10月8日上海地区废铁回收价格行情
来源:嘉定废品回收 2020-10-9 17:12:42 点击:
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 41700-41900 | 元/吨 | 300 | 上海 | 2020-09-28 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 46500-46700 | 元/吨 | 300 | 上海 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 45900-46100 | 元/吨 | 300 | 上海 | 2020-09-28 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 42400-42600 | 元/吨 | 300 | 上海 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 31800-32000 | 元/吨 | 200 | 上海 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 28700-28900 | 元/吨 | 200 | 上海 | 2020-09-28 | 不含税 |
- 上一篇:2020年废品回收行业当下存在问题由哪些 2020/10/9
- 下一篇:我国废旧物资回收行业意义重大 2020/9/24